規(guī)格 | 9910 系列振弦式支撐荷重計(jì) | 單位 | |||||
型號(hào) | 9910 | ||||||
量測(cè)范圍 | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | Tf |
安全過(guò)載 | 150 | %FS | |||||
靈敏度 | 0.05 | ||||||
非線性 | <1.0 | ||||||
外徑 (OD) | 110 | 140 | 140 | mm | |||
高度 (H) | 100 | 100 | 140 | ||||
操作溫度 | -20~80 | ℃ | |||||
電纜線長(zhǎng)度 | 標(biāo)配 2m (長(zhǎng)度可客制化) | ||||||
電纜線材質(zhì) | 8 芯 / 22 AWG / PE 絕緣 / PVC 外被 | ||||||
本體材質(zhì) | 合金鋼 | ||||||
輸出訊號(hào) | Digit (Hz2/1000) | ||||||
對(duì)應(yīng)測(cè)讀器型號(hào) | |
產(chǎn)品型號(hào) | 品名 | 單位 | 備注 |
VW406 | 手持式振弦測(cè)讀儀 | 臺(tái) | 具備多弦測(cè)量功能,可搭配多項(xiàng)振弦式儀器測(cè)讀 |
MD505 | 多通道振弦自記式集錄器 | 臺(tái) | 設(shè)定后可依自訂頻率紀(jì)錄讀值及溫度資料 |
9020 | 自動(dòng)化主機(jī) | 套 | 資料云端即時(shí)傳輸,并可搭配多項(xiàng)儀器同時(shí)監(jiān)測(cè) |
3020 | PVC訊號(hào)電纜 | m | Φ6.5mm_8芯24AWG(PE-PVC鋁箔總隔+金屬隔網(wǎng)) |